1. رسوم FBN الصادرة
يتم إحتساب رسوم FBN الصادرة لكل منتج ، وتستند إلى مجموعة من الأبعاد ووزن الشحن للمنتج.
يتم تحصيل رسوم FBN الصادرة عند شحن الطلب إلى العميل ، ولا يتم ردها إذا تم إرجاع الطلب.
FBN | السعودية | ||||
التصنيف | أطول جانب (سم) | المتوسط (سم) | الأقصر (سم) | وزن مواد التعبئة والتغليف (جرام) | أقصى وزن للشحن (كجم) * |
مغلف صغير | 20=> | 15=> | 1=> | 20 | 0.1 |
مغلف قياسي | 33=> | 23=> | 2.5=> | 40 | 0.5 |
مغلف كبير | 33=> | 23=> | 5=> | 40 | 1 |
طرد قياسي | 45=> | 34=> | 26=> | 100 | 12 |
طرد كبير الحجم | 130=> | 34=> | 26=> | 240 | 30 |
كبير جدا ** | 130=> | 130=> | 130=> | 240 | 30 |
ضخم | كل شي آخر | 400 | |||
** يُستثنى من ذلك العناصر الزجاجية مثل المرايا والطاولات التي سيتم تصنيفها على أنها ضخمة |
جدول الرسوم الصادرة من FBN
رسوم FBN الصادرة | فئة الوزن | السعودية |
تكلفة القطعة (ريال) | ||
مغلف صغير | سعر موحد | 5.0 |
مغلف قياسي |
0.1 => كجم | 5.5 |
0.25 => كجم | 5.5 | |
0.50 => كجم | 5.5 | |
مغلف كبير | سعر موحد | 5.5 |
طرد قياسي |
0.25 => كجم | 5.5 |
0.50 => كجم و 0.25 < كجم | 6.0 | |
1.0 => كجم و 0.50 < كجم | 6.5 | |
1.50 => كجم و 1.0 < كجم | 7.0 | |
2.0 => كجم و 1.50 < كجم | 8.5 | |
3.0 => كجم و 2.0 < كجم | 9.5 | |
كل 1 كجم إضافية حتى 12 كجم | 1 ريال إضافي لكل كجم | |
طرد كبير الحجم |
1.0 => كجم | 8.5 |
2.0 => كجم و 1.0 < كجم | 9.5 | |
3.0 => كجم و 2.0 < كجم | 10.5 | |
4.0 => كجم و 3.0 < كجم | 11.5 | |
5.0 => كجم و 4.0 < كجم | 12.5 | |
كل 1 كجم إضافية حتى 10 كجم | 1 ريال إضافي لكل كجم | |
15.0 => كجم و 10.0 < كجم | 22.0 | |
20.0 => كجم و 15.0 < كجم | 26.5 | |
25.0 => كجم و 20.0 < كجم | 31.5 | |
30.0 => كجم و 25.0 < كجم | 36.0 | |
كبير جدا |
<=4Kg | 13.5 |
كل 1 كجم إضافية حتى 10 كجم | 1 ريال إضافية لكل كجم | |
15=> كجم و 10 < كجم | 23.0 | |
20=> كجم و 15 < كجم | 27.5 | |
20 => كجم و 25 < كجم | 32.5 | |
25 => كجم و 30 < كجم | 37.0 | |
ضخم
|
20.0 => كجم | 31.0 |
21.0 => كجم و 20.0 < كجم | 33.0 | |
22.0 => كجم و 21.0 < كجم | 35.0 | |
23.0 => كجم و 22.0 < كجم | 37.0 | |
24.0 => كجم و 23.0 < كجم | 39.0 | |
كل 1 كجم إضافية حتى 30 كجم | 2 ريال إضافية لكل كجم | |
35.0 => كجم و 30.0 < كجم | 59.0 | |
40.0 => كجم و 35.0 < كجم | 68.0 | |
< كجم 40 | 10 ريال إضافية لكل 5 كجم |
مثال على حساب الرسوم الصادرة من FBN:
لا يوجد سوى فئة وزن واحدة للمغلفات الكبيرة:
رسوم FBN الصادرة | فئة الوزن | تكلفة القطعة (ريال) |
مغلف كبير | معدل واحد | 5.5 |
2. رسوم إزالة المخزون
- طلب توصيل:
جدول رسوم إزالة المخزون
رسم يتم تطبيقه على كل وحدة يتم شحنها إليك بناءً على طلبك. تعتمد رسوم إزالة المخزون على مجموعة من أبعاد المنتج ووزن شحنه.
إزالة المخزون |
وحدة القياس | السعودية |
ريال | ||
الحد الأدنى لرسوم طلب إزالة المخزون | 15 | |
رسوم التسليم (لكل قطعة) | لكل قطعة | 0.3 |
رسوم التوصيل / الإستلام من نفس المدينة | لكل كجم * | 1 |
رسوم التوصيل للمدن المجاورة | لكل كجم * | 2 |
مثال على حساب رسوم إزالة المخزون :
- طلب التحصيل
1. ابدأ بحساب حجم العنصر بالأقدام المكعبة باستخدام الصيغة التالية
قدم مكعب (CBF) = الطول (سم) * العرض (سم) * الارتفاع (سم) / 28317
2. بعد ذلك ارجع إلى رسوم المعالجة في الجدول أدناه. اضرب رسوم المعالجة في قيمة القدم المكعبة للعنصر.
3. أخيرًا أضف رسوم التسليم كما هو مذكور في الجدول للحصول على رسوم إزالة المخزون.
جدول رسوم إزالة المخزون (التحصيل)
إزالة مخزون FBN | وحدة القياس | السعودية |
ريال | ||
الحد الأدنى لرسوم طلب إزالة المخزون | 15 | |
رسوم التسليم (لكل قطعة) | لكل قطعة | 0.3 |
رسوم المعالجة | لكل قدم مكعب * | 1.0 |
مثال على حساب رسوم إزالة المخزون :
الأبعاد: ٢٥.٢ × ١١٩.٩ × ٤٦.٦ سم
حجم القدم المكعبة = 25.2 x 119.9 x 46.6 / 28،317 = 4.972 CBF
سنحدد رسم إزالة المخزون بضرب قدم مكعبة (CBF) في رسوم المعالجة وإضافة رسوم التسليم
رسوم إزالة المخزون = (4.972 × 1) + 0.3 = 5.272 ريال سعودي
نظرًا لأن هذا أقل من الحد الأدنى للرسوم لكل طلب ، فسيتم تطبيق رسوم قدرها 15 ريال سعودي
هذا كل شيء!
هل لديك المزيد من الأسئلة؟
اتصل بنا على seller@noon.com